처음 연결됨 | 스테이션 | 국가 | 시 | 국가 | 상태 | 최대 범위 (NM) | 평균 범위 (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 전 | EXTRPI681631 | United States | Valdez, AK | United States, Valdez, AK | 라이브 | 5 | - | 0% |
1일 전 | EXTRPI681541 | - | - | - | 라이브 | 131 | 23 | 9% |
1일 전 | EXTRPI681513 | - | - | - | 라이브 | 195 | 99 | 40% |
1일 전 | EXTRPI681511 | Netherlands | Deventer | Netherlands, Deventer | 라이브MLAT | 86 | 36 | 14% |
1일 전 | EXTRPI681483 | - | - | - | 라이브MLAT | 22 | 6 | 2% |
1일 전 | EXTRPI681421 | United Kingdom | Walton | United Kingdom, Walton | 라이브MLAT | 150 | 65 | 26% |
2일 전 | EXTRPI681361 | Brazil | Curitiba, PR | Brazil, Curitiba, PR | 라이브MLAT | 237 | 172 | 69% |
2일 전 | EXTRPI681331 | Brazil | Chapecó, SC | Brazil, Chapecó, SC | 라이브MLAT | 280 | 174 | 70% |
2일 전 | EXTRPI681301 | United Kingdom | Braunston | United Kingdom, Braunston | 라이브MLAT | 275 | 143 | 57% |
2일 전 | EXTRPI681273 | - | - | - | 라이브MLAT | 213 | 153 | 61% |
2일 전 | EXTRPI681271 | Czechia | Karviná | Czechia, Karviná | 라이브 | 134 | 35 | 14% |
2일 전 | EXTRPI681213 | - | - | - | 라이브MLAT | 240 | 128 | 51% |
2일 전 | EXTRPI681183 | - | - | - | 라이브MLAT | 21 | 8 | 3% |
2일 전 | EXTRPI681153 | - | - | - | 라이브MLAT | 29 | 14 | 6% |
3일 전 | EXTRPI681121 | Canada | Toronto, ON | Canada, Toronto, ON | 라이브 | 194 | 57 | 23% |
3일 전 | EXTRPI681091 | Portugal | Paredes de Coura | Portugal, Paredes de Coura | 라이브MLAT | 194 | 67 | 27% |
3일 전 | EXTRPI681061 | - | - | - | 라이브MLAT | 176 | 112 | 45% |
3일 전 | EXTRPI681031 | United States | Greensboro, NC | United States, Greensboro, NC | 라이브 | 130 | 86 | 34% |
3일 전 | EXTRPI681003 | - | - | - | 라이브MLAT | - | - | 0% |
3일 전 | EXTRPI680973 | - | - | - | 라이브MLAT | 58 | 37 | 15% |
3일 전 | EXTRPI680943 | - | - | - | 라이브MLAT | 130 | 76 | 30% |
3일 전 | EXTRPI680941 | United States | Medley, FL | United States, Medley, FL | 라이브MLAT | 50 | 23 | 9% |
3일 전 | EXTRPI680911 | Romania | Independența | Romania, Independența | 라이브MLAT | 299 | 190 | 76% |
3일 전 | EXTRPI680853 | Italy | Provincia di Taranto | Italy, Provincia di Taranto | 라이브MLAT | 270 | 208 | 83% |
4일 전 | EXTRPI680851 | - | - | - | 라이브MLAT | 65 | 28 | 11% |
4일 전 | EXTRPI680821 | Denmark | Hillerød | Denmark, Hillerød | 라이브 | 82 | 56 | 22% |
4일 전 | EXTRPI680793 | Germany | Duisburg | Germany, Duisburg | 라이브MLAT | 163 | 96 | 38% |
4일 전 | EXTRPI680791 | Germany | Heikendorf | Germany, Heikendorf | 라이브MLAT | 229 | 119 | 48% |
4일 전 | PGANRB501952 | - | - | - | 라이브 | 301 | 224 | 90% |
4일 전 | EXTRPI680761 | Netherlands | Hoofddorp | Netherlands, Hoofddorp | 라이브 | 211 | 168 | 67% |
4일 전 | EXTRPI680731 | France | Huisseau-sur-Mauves | France, Huisseau-sur-Mauves | 라이브MLAT | 296 | 93 | 37% |
4일 전 | EXTRPI680701 | - | - | - | 라이브MLAT | 287 | 198 | 79% |
4일 전 | EXTRPI680673 | - | - | - | 라이브MLAT | 191 | 130 | 52% |
4일 전 | PP-b4 | - | - | - | 라이브 | 299 | 228 | 91% |
5일 전 | EXTRPI680581 | Germany | Stade | Germany, Stade | 라이브MLAT | 284 | 212 | 85% |
5일 전 | EXTRPI680521 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | 라이브 | 11 | 1 | 0% |
5일 전 | EXTRPI680461 | Germany | Marktrodach | Germany, Marktrodach | 라이브MLAT | 223 | 63 | 25% |
5일 전 | EXTRPI680431 | Sweden | Ornö | Sweden, Ornö | 라이브 | 104 | 64 | 26% |
5일 전 | EXTRPI680371 | Hungary | Vecsés | Hungary, Vecsés | 라이브MLAT | 299 | 249 | 100% |
6일 전 | EXTRPI680341 | United States | Northglenn, CO | United States, Northglenn, CO | 라이브MLAT | 249 | 153 | 61% |
6일 전 | EXTRPI680251 | Costa Rica | Heredia | Costa Rica, Heredia | 라이브 | 115 | 55 | 22% |
6일 전 | EXTRPI680221 | Taiwan | Longjing District | Taiwan, Longjing District | 라이브 | 225 | 90 | 36% |
6일 전 | EXTRPI680191 | Germany | Kösching | Germany, Kösching | 라이브MLAT | 202 | 80 | 32% |
6일 전 | EXTRPI680161 | Australia | Ashmore, QLD | Australia, Ashmore, QLD | 라이브MLAT | 242 | 125 | 50% |
1주 전 | EXTRPI680041 | - | - | - | 라이브 | 51 | 38 | 15% |
1주 전 | EXTRPI680011 | - | - | - | 라이브MLAT | 175 | 122 | 49% |
1주 전 | EXTRPI679951 | - | - | - | 라이브 | 298 | 222 | 89% |
1주 전 | EXTRPI679921 | Spain | Madrid | Spain, Madrid | 라이브 | 94 | 18 | 7% |
1주 전 | EXTRPI679893 | United Kingdom | Little Harrowden | United Kingdom, Little Harrowden | 라이브MLAT | 215 | 102 | 41% |
1주 전 | EXTRPI679891 | Italy | Eremo | Italy, Eremo | 라이브 | 215 | 123 | 49% |
1주 전 | EXTRPI679861 | India | Kolhapur | India, Kolhapur | 라이브MLAT | 136 | 68 | 27% |
1주 전 | EXTRPI679833 | Germany | Staufen im Breisgau | Germany, Staufen im Breisgau | 라이브MLAT | 224 | 127 | 51% |
1주 전 | EXTRPI679831 | New Zealand | Cambridge | New Zealand, Cambridge | 라이브 | 73 | 47 | 19% |
1주 전 | EXTRPI679651 | Switzerland | Cormondrèche | Switzerland, Cormondrèche | 라이브MLAT | 220 | 73 | 29% |
1주 전 | PGANRB600051 | United States | Fayetteville, AR | United States, Fayetteville, AR | 라이브 | 241 | 137 | 55% |
1주 전 | EXTRPI679621 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | 라이브MLAT | 265 | 158 | 63% |
1주 전 | EXTRPI679591 | Hungary | Gyöngyös | Hungary, Gyöngyös | 라이브MLAT | 250 | 79 | 32% |
1주 전 | EXTRPI679531 | Germany | Osthofen | Germany, Osthofen | 라이브MLAT | 157 | 74 | 30% |
1주 전 | EXTRPI679501 | United States | Greenville, SC | United States, Greenville, SC | 라이브 | 180 | 112 | 45% |
1주 전 | EXTRPI679471 | Spain | El Jardín | Spain, El Jardín | 라이브MLAT | 277 | 129 | 52% |
AirNav Stations - New Units
190
스테이션이 있는 국가
274
추가된 스테이션
지난 30일 동안
34,908
총 스테이션
5.151
십억
일당 ADS-B 메시지
지난 30일 동안의 평균
6.64 TBytes
사용된 대역폭
지난 30일 동안