순위 | 스테이션 | 국가 | 시 | 국가 | 상태 | 가동 시간 | 최대 범위 (NM) | 평균 범위 (NM) | Coverage % | 점수* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB400638 | - | - | - | 라이브 | 100 % | 497 | 355 | 142% | 45441 |
#2 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | 라이브MLAT | 100 % | 499 | 341 | 136% | 44081 |
#3 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 300 | 182% | 35981 |
#4 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 라이브 | 100 % | 300 | 298 | 119% | 35801 |
#5 | PGANRB500789 | Russia | Syktyvkar | Russia, Syktyvkar | 라이브MLAT | 100 % | 359 | 286 | 114% | 35781 |
#6 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 라이브 | 100 % | 299 | 294 | 118% | 35381 |
#7 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 라이브 | 98 % | 474 | 270 | 108% | 35036 |
#8 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 라이브 | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#9 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | 라이브MLAT | 99 % | 367 | 283 | 113% | 34932 |
#10 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | 라이브MLAT | 100 % | 489 | 249 | 100% | 34681 |
#11 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 라이브 | 100 % | 300 | 286 | 114% | 34601 |
#12 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 라이브MLAT | 100 % | 355 | 274 | 110% | 34501 |
#13 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 라이브MLAT | 100 % | 300 | 283 | 113% | 34301 |
#14 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | 라이브MLAT | 100 % | 362 | 269 | 108% | 34141 |
#15 | EXTRPI594453 | - | - | - | 라이브 | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#16 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 280 | 170% | 33981 |
#17 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 라이브 | 100 % | 300 | 278 | 111% | 33801 |
#18 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | 라이브 | 100 % | 299 | 276 | 110% | 33581 |
#19 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | 라이브 | 100 % | 299 | 275 | 110% | 33481 |
#20 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 라이브MLAT | 98 % | 362 | 276 | 110% | 33461 |
#21 | PGANRB501907 | Estonia | Hiiessaare | Estonia, Hiiessaare | 라이브 | 100 % | 495 | 235 | 94% | 33401 |
#22 | EXTRPI560131 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#23 | EXTRPI657571 | Brazil | Caririaçu, CE | Brazil, Caririaçu, CE | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#24 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | 라이브 | 100 % | 299 | 274 | 110% | 33381 |
#25 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 라이브 | 100 % | 300 | 273 | 109% | 33301 |
#26 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | 라이브 | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#27 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | 라이브 | 100 % | 499 | 233 | 93% | 33281 |
#28 | EXTRPI674251 | - | - | - | 라이브 | 100 % | 299 | 272 | 109% | 33181 |
#29 | EXTRPI005232 | United States | Blue Springs, MS | United States, Blue Springs, MS | 라이브 | 100 % | 300 | 268 | 107% | 32801 |
#30 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
AirNav 스테이션 - 랭킹
190
스테이션이 있는 국가
273
추가된 스테이션
지난 30일 동안
34,908
총 스테이션
5.158
십억
일당 ADS-B 메시지
지난 30일 동안의 평균
6.65 TBytes
사용된 대역폭
지난 30일 동안