순위 | 스테이션 | 국가 | 시 | 국가 | 상태 | 가동 시간 | 최대 범위 (NM) | 평균 범위 (NM) | Coverage % | 점수* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | 라이브MLAT | 100 % | 498 | 295 | 118% | 39461 |
#2 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | 라이브MLAT | 100 % | 376 | 289 | 116% | 36421 |
#3 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | 라이브MLAT | 100 % | 489 | 265 | 106% | 36281 |
#4 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | 라이브 | 100 % | 299 | 297 | 119% | 35681 |
#5 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | 라이브MLAT | 99 % | 300 | 300 | 182% | 35285 |
#6 | EXTRPI626942 | Brazil | Meruoca, CE | Brazil, Meruoca, CE | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
#7 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | 라이브 | 100 % | 300 | 287 | 115% | 34701 |
#8 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | 라이브MLAT | 100 % | 368 | 272 | 109% | 34561 |
#9 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | 라이브 | 100 % | 499 | 245 | 98% | 34481 |
#10 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | 라이브 | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#11 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | 데이터 없음 | 100 % | 300 | 281 | 112% | 34101 |
#12 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | 라이브 | 100 % | 300 | 281 | 112% | 34101 |
#13 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 281 | 170% | 34081 |
#14 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | 라이브 | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#15 | EXTRPI562891 | Brazil | Guaramiranga, CE | Brazil, Guaramiranga, CE | 라이브MLAT | 98 % | 299 | 293 | 117% | 33884 |
#16 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | 라이브 | 97 % | 300 | 300 | 120% | 33873 |
#17 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | 라이브MLAT | 100 % | 355 | 267 | 107% | 33801 |
#18 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | 라이브MLAT | 100 % | 300 | 275 | 110% | 33501 |
#19 | PGANRB501313 | India | Chennai | India, Chennai | 라이브 | 100 % | 360 | 263 | 105% | 33501 |
#20 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | 라이브MLAT | 100 % | 362 | 262 | 105% | 33441 |
#21 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | 라이브MLAT | 98 % | 300 | 288 | 115% | 33423 |
#22 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | 라이브MLAT | 100 % | 358 | 260 | 104% | 33161 |
#23 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | 라이브 | 100 % | 486 | 234 | 94% | 33121 |
#24 | PP-aV | - | - | - | 라이브 | 100 % | 300 | 270 | 108% | 33001 |
#25 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#26 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | 라이브 | 99 % | 300 | 275 | 110% | 32834 |
#27 | EXTRPI635821 | India | Kodurupadu | India, Kodurupadu | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#28 | EXTSHA197512 | Canada | Coalhurst, AB | Canada, Coalhurst, AB | 라이브 | 100 % | 299 | 268 | 107% | 32781 |
#29 | EXTRPI657571 | Brazil | Caririaçu, CE | Brazil, Caririaçu, CE | 라이브MLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#30 | PGANRB500594 | Romania | Sălard | Romania, Sălard | 라이브MLAT | 100 % | 360 | 254 | 102% | 32601 |
AirNav 스테이션 - 랭킹
190
스테이션이 있는 국가
294
추가된 스테이션
지난 30일 동안
34,022
총 스테이션
4.127 十亿
일당 ADS-B 메시지
지난 30일 동안의 평균
4.77 TBytes
사용된 대역폭
지난 30일 동안